期末內容-2

各組員網誌上的 2D 繪圖, 並將程式碼顯示在繪圖網誌文章中

指令:

        # 畫出黑色外框
        self.create_line3(0, 0, 0, 600)
        self.create_line3(0, 600, 800, 600)
        self.create_line3(800, 600, 800, 0)
        self.create_line3(800, 0, 0, 0)

    # 畫出第一位 4
    self.create_line3(100, 150, 100, 220)
    self.create_line3(100, 220, 200, 220)
    self.create_line3(150, 150, 150, 250)

    # 畫出第二位 0
    self.create_line3(230, 150, 230, 250)
    self.create_line3(230, 250, 300, 250)
    self.create_line3(300, 250, 300, 150)
    self.create_line3(300, 150, 230, 150)

    # 畫出第三位 4
    self.create_line3(330, 150, 330, 230)
    self.create_line3(330, 230, 430, 230)
    self.create_line3(380, 150, 380, 250)

    # 畫出第四位 2
    self.create_line3(480, 150, 550, 150)
    self.create_line3(550, 150, 550, 200)
    self.create_line3(550, 200, 480, 200)
    self.create_line3(480, 200, 480, 250)
    self.create_line3(480, 250, 550, 250)

    # 畫出第五位 3
    self.create_line3(580, 150, 650,150 )
    self.create_line3(650, 150, 650, 250)
    self.create_line3(580, 200, 650, 200)
    self.create_line3(580, 250, 650, 250)

    # 畫出第六位 2
    self.create_line3(200, 350, 350,350 )
    self.create_line3(350, 350, 350, 450)
    self.create_line3(350, 450, 200, 450)
    self.create_line3(200, 450, 200, 550)
    self.create_line3(200, 550, 350, 550)

    # 畫出第七位 2
    self.create_line3(500, 350, 650,350 )
    self.create_line3(650, 350, 650, 450)
    self.create_line3(650, 450, 500, 450)
    self.create_line3(500, 450, 500, 550)
    self.create_line3(500, 550, 650, 550)

    左上角為原點 X向右為正 Y向下為正

40423222-2017springcd-final-2 from 40423222 on Vimeo.